| WAHLEN | Oberbürgermeister | Stadtrat | Landtag | Bundestag |   | 
  
Stadtbezirke
Kommunalwahl 1999
| 
           Stadt-  | 
        CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS | - | - | REP | |
| 1 | Innenstadt | 33,9 % | 26,9 % | 27,3 % | 3,8 % | 3,8 % | 0,8 % | ||
| 2 | Rodenkir. | 50,8 % | 26,8 % | 13,7 % | 6,0 % | 1,4 % | 0,8 % | ||
| 3 | Lindenthal | 49,9 % | 24,1 % | 16,8 % | 5,9 % | 1,7 % | 0,7 % | ||
| 4 | Ehrenfeld | 38,8 % | 32,0 % | 20,2 % | 3,0 % | 3,1 % | 1,6 % | ||
| 5 | Nippes | 41,0 % | 33,3 % | 17,2 % | 3,1 % | 2,4 % | 1,6 % | ||
| 6 | Chorweiler | 51,1 % | 31,5 % | 10,4 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,8 % | ||
| 7 | Porz | 50,6 % | 33,2 % | 9,2 % | 3,3 % | 1,5 % | 1,5 % | ||
| 8 | Kalk | 46,9 % | 34,9 % | 10,3 % | 3,6 % | 1,6 % | 1,5 % | ||
| 9 | Mülheim | 44,5 % | 34,7 % | 13,0 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,5 % | 
Sitzverteilung
in der Bezirksvertretung Ehrenfeld
Kommunalwahl 1999 
| Gesamtzahl | 19 | 
| CDU | 7 | 
| SPD | 6 | 
| GRÜNE | 4 | 
| PDS | 1 | 
| FDP | 1 | 
Vergleich
Bezirk - Stadt
Kommunalwahl 1999
| Partei | Bezirk (%) | Stadt (%) | 
| CDU | 37,7 | 45,2 | 
| SPD | 33,6 | 30,3 | 
| GRÜNE | 20,3 | 15,7 | 
| PDS | 3,1 | 2,1 | 
| FDP | 3,0 | 4,1 | 
| Regenbogenliste | 0,0 | 0,4 | 
| Sonstige | 2,3 | 2,3 | 
Gewählte
Bezirksvertreter
Kommunalwahl 1999 
| Name | Vorname | Partei | 
| Barthel | Dr. Carl | CDU | 
| Elster | Dr. Ralph | CDU | 
| Frensemeyer | Erika | CDU | 
| Lenzen | Stephan | CDU | 
| Preckel | Hans Edgar | CDU | 
| Strobl | Sebastian | CDU | 
| Uckermann | Jörg | CDU | 
| Brock-Mildenberger | Jürgen | SPD | 
| Deppner | Barbara | SPD | 
| Dirksmeyer | Hans-Günther | SPD | 
| Militzer | Renate | SPD | 
| Pfeifer | Kurt | SPD | 
| Wirges | Josef | SPD | 
| von Bülow | Brigitta | GRÜNE | 
| Dillmann | Franz | GRÜNE | 
| Neu | Alexander | GRÜNE | 
| Wilke | Petra | GRÜNE | 
| Leber | Thomas | PDS | 
| Pöttgen | Marlis | FDP | 
Bezirksvertretung
4: Vergleich
1999 - 1994
Kommunalwahl 1999
| 
           Stadtbezirk
          4  | 
        1999 | 1994 | |||
| Wahlberechtigte Wähler  | 
        66
          725 27 431  | 
        100,0
          % 48,08 %  | 
        62
          327 47 046  | 
        100,0 % 75,5 %  | 
      |
| Gültige Stimmen | 27 264 | 100,0 % | 46 312 | 100,0 % | |
| davon: | SPD | 9 153 | 33,6 % | 21 389 | 46,2 % | 
| CDU | 10 284 | 37,7 % | 13 378 | 28,9 % | |
| GRÜNE | 5 545 | 20,3 % | 8 670 | 18,7 % | |
| F.D.P. | 823 | 3,0 % | 1 324 | 2,9 % | |
| REP | 492 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | |
| HP | 123 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| PDS | 844 | 3,1 % | 0 | 0,0 % | |