WAHLEN | Bundestag | ![]() |
Bundestagswahlen 2002 |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn / Verluste | |||
Prozente | Sitze | Prozente | Sitze | |
SPD | 38,5 (40,9) | 251 (298) | -2,4 | -48 |
CDU | 38,5 (35,1) | 248 (245) | +3,4 | +2 |
Grüne | 8,6 (6,7) | 55 (47) | +1,9 | +8 |
FDP | 7,4 (6,2) | 47 (43) | +1,2 | +4 |
PDS | 4,0 (5,1) | 2 (36) | -1,1 | -34 |
Sonstige | 3,0 (5,9) | -- (--) | -3,0 | -- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Bundestagswahlen 1998 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|